Başlangıç Tarihi:
25/02/2026
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosuna müracaat eden adaylardan 23.02.2026 tarihi saat 10:00’da yapılan giriş sınavında başarılı olan ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna atanmaya hak kazanan adayların listesi;
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK TÜRKÇE BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SONUÇ LİSTESİ |
| Sıra No | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU BÖLÜM | ALES PUANI (SAY) | ALES PUANI (% 30) | YABANCI DİL PUANI | YABANCI DİL PUANI (% 10) | MEZUNİYET ORTALAMASI | YÖK 100'LÜK | MEZUNİYET ORTALAMASI (%30) | GİRİŞ SINAVI NOTU | GİRİŞ SINAVI (%30) | NİHAİ DEĞERLENDİRME NOTU | KADROYA ATANIP ATANMADIĞI |
| 1 | BÜ*** A* TA* | Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölümü | 88,92 | 26,68 | 91,25 | 9,13 | 3,75 | 94,16 | 28,25 | 62 | 18,6 | 82,65 | BAŞARILI (ASİL) |
| 2 | AY** NU* OR** | Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölümü | 94,71 | 28,41 | 86,25 | 8,63 | 3,6 | 90,66 | 27,2 | 58 | 17,4 | 81,64 | BAŞARILI (YEDEK) |
| 3 | ZE**** TÜ**** | Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölümü | 89,99 | 27 | 91,25 | 9,13 | 3,2 | 81,33 | 24,4 | 70 | 21 | 81,52 | BAŞARISIZ |
| 4 | ZE**** YI**** | Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölümü | 94 | 28,2 | 87,5 | 8,75 | 3,31 | 83,9 | 25,17 | 64 | 19,2 | 81,32 | BAŞARISIZ |
| 5 | İR** KA** | Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölümü | 92,14 | 27,64 | 95 | 9,5 | 3,55 | 89,5 | 26,85 | 49 | 14,7 | 78,69 | BAŞARISIZ |
| 6 | ŞE**** GE****** | Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölümü | 92,34 | 27,7 | 90 | 9 | 3,48 | 87,86 | 26,36 | 45 | 13,5 | 76,56 | BAŞARISIZ |
| 7 | EM***** BA**** | Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölümü | 90,75 | 27,22 | 90 | 9 | 3,11 | 79,23 | 23,77 | 46 | 13,8 | 73,79 | BAŞARISIZ |
| 8 | GÖ*** YI**** | Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölümü | 90,21 | 27,06 | 93,75 | 9,38 | 3,28 | 83,2 | 24,96 | 41 | 12,3 | 73,7 | BAŞARISIZ |
| 9 | FE*** KO* | Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölümü | 90,29 | 27,09 | 88,75 | 8,88 | 3,45 | 87,16 | 26,15 | 34 | 10,2 | 72,31 | BAŞARISIZ |
| 10 | Dİ*** ON**** | Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölümü | 92,31 | 27,69 | 85 | 8,5 | 3,71 | 93,23 | 27,97 | GİRMEDİ | GİRMEDİ | GİRMEDİ | SINAVA GİRMEDİ |
25.02.2026